| かもしか温泉 <かもしか荘> 温泉分析書 | 2000年1月14日 |
| ★★★★★ |
| (注) ●は温泉適格項目。付記の ( ) 内は適格基準値。●は湧出量200以上。★は●●の数。 |
| 源泉名 | かもしか温泉 |
| 泉温(25) | 15.7℃ 〔気温:19.5℃〕 |
| 湧出量 | (表示なし) |
| 蒸発残留物 | |
| ラドン含有量(20) | ●27.2×10(-10)キュリーラドン/kg |
| ラジウム塩(1) | |
| PH | |
| 泉質 | ナトリウム−炭酸水素塩冷鉱泉 (低張性アルカリ性冷鉱泉) |
| 知覚的試験 | |
| 湧出地 | (表示なし) |
| 分析申請者 | |
| 分析年月日 | 1986年10月16日 |
| 分析者 | 滋賀県立衛生環境センター |
| 陽イオン成分 | mg/kg | 陰イオン成分 | mg/kg | |
| 水素イオン(1) | フッ素イオン(2) | ●26.6 | ||
| リチウムイオン(1) | 塩素イオン | 38.9 | ||
| ナトリウムイオン (x) | 397.4 | 臭素イオン(5) | ||
| カリウムイオン | 2.9 | ヨウ素イオン(1) | ||
| アンモニウムイオン | 亜硝酸イオン | |||
| マグネシウムイオン | 1.2 | 硝酸イオン | 0.3 | |
| カルシウムイオン | 1.8 | 水酸イオン | ||
| ストロンチウムイオン(10) | 硫化水素イオン (a) | |||
| バリウムイオン(5) | チオ硫酸イオン (b) | |||
| アルミニウムイオン | 硫酸水素イオン | |||
| マンガンイオン(10) | 硫酸イオン | 6.7 | ||
| 鉄イオン(10) | 2.0 | リン酸水素イオン | ||
| 銅イオン | ヒドロ酸イオン(1.3) | |||
| 亜鉛イオン | 炭酸水素イオン (y) | 622.0 | ||
| 炭酸イオン | 105.4 | |||
| メタ亜ひ酸イオン(1) | ||||
| メタけい酸イオン | ||||
| メタほう酸イオン | ||||
| 総計(イ) | 405.4 | 総計(ロ) | 799.9 |
| 非解離成分 | mg/kg | 溶存ガス成分 | mg/kg | |
| メタけい酸(50) | 6.0 | 遊離二酸化炭素(250) | 0.5 | |
| メタほう酸(5) | ●30.2 | 遊離硫化水素 (c) | ||
| 非解離成分総計(ハ) | 36.2 | 溶存ガス成分総計(ニ) | 0.5 | |
| 溶存物質(1,000)(イ+ロ+ハ) | ●1,241.2 | 成分総量(イ+ロ+ハ+ニ) | 1,241.7 |
| その他の適格事項 | mg/kg |
| 総硫黄(1) (a+b+c) | |
| 重炭酸ソーダ(340) (x+y) | ●??? |
| ⇒ データリスト |