| 大飯温泉 <あみーシャン大飯> 温泉分析書 | 1995年6月27日 |
| ★★★★ |
| (注) ●は温泉適格項目。付記の ( ) 内は適格基準値。●は湧出量200以上。★は●●の数。 |
| 源泉名 | 大飯温泉 |
| 泉温(25) | 19.7℃ |
| 湧出量 | (表示なし) |
| 蒸発残留物 | |
| ラドン含有量(20) | |
| ラジウム塩(1) | |
| PH | |
| 泉質 | ナトリウム−塩化物冷鉱泉 (高低張性中性冷鉱泉) |
| 知覚的試験 | |
| 湧出地 | (表示なし) |
| 分析申請者 | |
| 分析年月日 | 1995年6月27日 |
| 分析者 | 福井県衛生研究所 |
| 陽イオン成分 | mg/kg | 陰イオン成分 | mg/kg | |
| 水素イオン(1) | フッ素イオン(2) | |||
| リチウムイオン(1) | 0.8 | 塩素イオン | 9,426.0 | |
| ナトリウムイオン (x) | 4,492.6 | 臭素イオン(5) | ●29.6 | |
| カリウムイオン | 27.8 | ヨウ素イオン(1) | ||
| アンモニウムイオン | 亜硝酸イオン | |||
| マグネシウムイオン | 638.8 | 硝酸イオン | ||
| カルシウムイオン | 889.6 | 水酸イオン | ||
| ストロンチウムイオン(10) | ●13.2 | 硫化水素イオン (a) | ||
| バリウムイオン(5) | チオ硫酸イオン (b) | |||
| アルミニウムイオン | 1.1 | 硫酸水素イオン | ||
| マンガンイオン(10) | 0.2 | 硫酸イオン | 698.0 | |
| 鉄イオン(10) | 0.9 | リン酸水素イオン | ||
| 銅イオン | ヒ酸水素イオン(1.3) | |||
| 亜鉛イオン | 炭酸水素イオン (y) | 155.6 | ||
| 炭酸イオン | ||||
| メタけい酸イオン | ||||
| メタほう酸イオン | ||||
| メタ亜ひ酸イオン(1) | ||||
| 総計(イ) | 6,065.0 | 総計(ロ) | 10,309.2 |
| 非解離成分 | mg/kg | 溶存ガス成分 | mg/kg | |
| メタけい酸(50) | 25.3 | 遊離二酸化炭素(250) | 44.0 | |
| メタほう酸(5) | 1.6 | 遊離硫化水素 (c) | ||
| メタ亜ひ酸 | ||||
| 非解離成分総計(ハ) | 26.9 | 溶存ガス成分総計(ニ) | 44.0 | |
| 溶存物質(1,000)(イ+ロ+ハ) | ●16,401.1 | 成分総量(イ+ロ+ハ+ニ) | 16,445.1 |
| その他の適格事項 | mg/kg |
| 総硫黄(1) (a+b+c) | |
| 重炭酸ソーダ(340) (x & y) | ●??? |
| ⇒ データリスト |