| 豊根村 <湯の島温泉> 温泉分析書 | 1991年7月23日 |
| ★★★★★ |
| (注) ●は温泉適格項目。 付記の ( ) 内は適格基準値。 ●は湧出量200以上。 ★は●●の数。 |
| 源泉名 | 湯野島温泉 |
| 泉温(25) | ●32.0℃ |
| 湧出量 | (表示なし) |
| 蒸発残留物 | |
| ラドン含有量(20) | |
| ラジウム塩(1) | |
| pH | (表示なし) |
| 泉質 | ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 (低張性弱アルカリ性低温泉) |
| 知覚的試験 | |
| 湧出地 | (表示なし) |
| 分析申請者 | |
| 分析年月日 | 1991年7月23日 |
| 分析者 | 愛知県衛生研究所 |
| 陽イオン成分 | mg/kg | 陰イオン成分 | mg/kg | |
| 水素イオン(1) | フッ素イオン(2) | ●7.7 | ||
| リチウムイオン(1) | 塩素イオン | 242.0 | ||
| ナトリウムイオン (x) | 460.0 | 臭素イオン(5) | 0.5 | |
| カリウムイオン | 2.2 | ヨウ素イオン(1) | ||
| アンモニウムイオン | 0.2 | 亜硝酸イオン | ||
| マグネシウムイオン | 4.8 | 硝酸イオン | ||
| カルシウムイオン | 14.6 | 水酸イオン | ||
| ストロンチウムイオン(10) | 1.1 | 硫化水素イオン (a) | ||
| バリウムイオン(5) | チオ硫酸イオン (b) | |||
| アルミニウムイオン | 硫酸水素イオン | |||
| マンガンイオン(10) | 硫酸イオン | |||
| 鉄イオン(10) | 0.7 | リン酸水素イオン | ||
| 銅イオン | ヒドロ酸イオン(1.3) | |||
| 亜鉛イオン | 炭酸水素イオン (y) | 734.0 | ||
| 炭酸イオン | 37.7 | |||
| メタ亜ひ酸(1) | ||||
| メタけい酸イオン | ||||
| メタほう酸イオン | ||||
| 総計(イ) | 483.6 | 総計(ロ) | 1,021.9 |
| 非解離成分 | mg/kg | 溶存ガス成分 | mg/kg | |
| メタけい酸(50) | 23.8 | 遊離二酸化炭素(250) | 9.6 | |
| メタほう酸(5) | ●63.0 | 遊離硫化水素 (c) | ||
| 非解離成分総計(ハ) | 86.8 | 溶存ガス成分総計(ニ) | 9.6 | |
| 溶存物質(1,000)(イ+ロ+ハ) | ●1,592.0 | 成分総量(イ+ロ+ハ+ニ) | 1,602.0 |
| その他の適格事項 | mg/kg |
| 総硫黄(1) (a+b+c) | |
| 重炭酸ソーダ(340) (x+y) | ●??? |
| ⇒ データリスト |